Sunt destinate producerii apei calde pentru sistemul centralizat de incalzire.
Au posibilitatea controlului incalzirii apei in trei trepte de putere, crescand astfel eficienta energetica
Centrala electrica este formata din:
– corp de incalzire izolat termic
– unitate electronica de control
– pompa de circulatie Grundfos UPS sau Wilo (numai pt modelele MRT si MX)
– vas de expansiune (6l pt 6÷8 kw si 10l pt 10÷30 kw) – (numai pt modelele MRT)
– manometru
– filtru de apa
– supapa de siguranta 2.5 bar/ 1/2″
– carcasa din tabla de otel vopsita electrostatic
| Caracteristici | UM | MRT 6-30 | ||||||||
| Putere maxima | kW | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 22 | 30 | |
| Comutari putere | nivele | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Volum corp incalzire | dm3 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | |
| Volum vas expansiune | l | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Alimentare electrica | V | 230/50 sau 400 | 230/50 sau 400 | 230/50 sau 400 | 230/50 sau 400 | 230/50 sau 400 | 400 | 400 | 400 | |
| Inaltime | mm | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
| Latime | mm | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | |
| Adancime | mm | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | |
| Presiune maxima de lucru | bar | 2,5 | ||||||||
| Domeniu de reglare temperatura agent termic | oC | 30 – 90 | ||||||||
| Racorduri hidraulice | inch | 1″ | ||||||||
| Eficienta | % | 99,3 | ||||||||
| Greutate | Kg | 29 | 29,5 | 31 | 33 | |||||
| Cod MFG | 041501-171 | 041501-172 | 041501-173 | 041501-174 | 041501-175 | 041501-176 | 041501-179 | 041501-178 | ||







Recenzii
Nu există recenzii până acum.