| Model | Putere | b / W | L | H | Diametru cos fum | Racord tur/retur | Presiune max lucru | Volum de apa | Masa | Cod MFG | |
| kcal/h | kW | mm | mm | mm | mm | bar | l | kg | |||
| MKB 25 | 25.000 | 29 | 711 | 550 | 1.490 | 160 | 1″ | 3 | 59 | 284 | 041516-913 |
| MKB 40 | 40.000 | 46 | 711 | 580 | 1.525 | 160 | 1″ | 3 | 81 | 300 | 041516-914 |
| MKB 60 | 60.000 | 69 | 850 | 668 | 1.708 | 200 | 1 1/4″ | 3 | 124 | 426 | 041516-915 |
| MKK 80 | 80.000 | 93 | 825 | 660 | 1.620 | 160 | 1 1/2″ | 3 | 174 | 400 | 041516-905 |
| MKK 100 | 100.000 | 116 | 850 | 800 | 1.780 | 180 | 2″ | 3 | 187 | 500 | 041516-906 |
| MKK 125 | 125.000 | 145 | 1.154 | 800 | 1.792 | 220 | DN 65 | 3 | 187 | 700 | 041516-907 |
| MKK 150 | 150.000 | 174 | 1.215 | 800 | 1.795 | 240 | DN65 | 3 | 380 | 800 | 041516-908 |
| MKK 200 | 200.000 | 233 | 1.620 | 800 | 1.795 | 240 | DN 65 | 3 | 586 | 1050 | 041516-909 |
| MKK 300 | 300.000 | 348 | 1.750 | 1.540 | 1.625 | 350 | DN 100 | 3 | 1200 | 1850 | 041516-910 |
| MKK 400 | 400.000 | 465 | 2.130 | 1.540 | 1.625 | 350 | DN 100 | 3 | 1600 | 2208 | 041516-911 |
Cazan pe combustibil solid MAKTEK MKB 40 – putere 46
8.900,00 lei
Cazane pe combustibil solid MKK si MKB
Sunt cazane din otel cu functionare pe combustibil solid (lemn, carbuni):
– modelele MKB au 4 drumuri de fum
– modelele MKK au 3 drumuri de fum
Cazanele sunt dotate cu tabloul de comanda electronic si ventilator modulant
Comanda pompa de circulatie
Sunt prevazute cu serpentina de racire
Categorie: Centrale termice
Livrare rapida in toata tara!
- Livrare rapidă
- Montaj profesional inclus Beneficiezi de instalare realizată
- Plată în siguranță
- Consultanță gratuită
Fii primul care scrii o recenzie pentru „Cazan pe combustibil solid MAKTEK MKB 40 – putere 46” Anulează răspunsul













Recenzii
Nu există recenzii până acum.