Kit WIFI cazane ATLAS PELLETECH – PRET 1150 lei ( TVA inclus )
Kitul nu este obligatoriu, se achizitioneaza separat, la cererea clientului.
kit-ul WIFI se conecteaza la cazan si la un router wi-fi (local)
Aplicatie WI-FI: 4HEAT disponibila in Google Play si App Store
ATLAS Pelletech este un cazan din otel cu functionare pe peleti din lemn, complet automatizat.
Controlerul de ultima generatie (produs in Italia) controleaza in afara de pompa de circulatie, si pompa de boiler sau vana cu 3 cai (pt prioritate ACM).
Cazanele ATLAS se racordeaza obligatoriu la un cos de fum.
Curatare automata a camerei de ardere (cu ajutorul ventilatorului).
Curatarea manuala a schimbatorului de caldura si a camerei de ardere trebuie facuta periodic (dupa fiecare golire de rezervor).
| Caracteristici | UM | ATLAS Pelletech 26 PACK |
ATLAS Pelletech 34 |
ATLAS Pelletech 45 |
| Cod MFG | 041516-951 | 041516-952 | 041516-953 | |
| Specificatii privind combustibilul | Peleti din lemn cf EN14961-2 A1 sau A2 cu dimensiunea de 6 mm |
|||
| Performanta conform EN 303-5 | Clasa 5 | |||
| Mod de operare | Ventilator la evacuarea gazelor arse – cu racordare la cos de fum | |||
| Putere termica maxima | kW | 26 | 34 | 45 |
| Putere termica minima | kW | 7,8 | 10,2 | 13,5 |
| Eficienta la putere maxima | % | > 90% | ||
| Temperatura gazelor arse la putere maxima | oC | 125 | 124 | 113 |
| Temperatura gazelor arse la putere minima | oC | 80 | 90 | 79 |
| Masa neta | kg | 185 | 225 | 250 |
| Continut de apa | litri | 45 | 70 | 76 |
| Capacitatea rezervorului de peleti | kg | 90 | 100 | 115 |
| litri | 145 | 155 | 180 | |
| Temperatura minima admisibila retur | oC | 40 ⁰C (in conditii de lucru fara condens) | ||
| Emisii CO | EN 303/5 Clasa 5 | |||
| Tiraj necesar la cos | Pa | 10 – 12 | 12 – 15 | |
| Domeniu de control al temperaturii | oC | 45 – 80 | ||
| Presiunea maxima de functionare | bar | 3 | ||
| Racorduri hidraulice (tur/retur) | inch | 1″ | ||
| Racord umplere / golire | inch | 1/2″ | ||
| Arzator peleti | cilindric din otel inox | |||
| Inaltimea cazanului (H) | mm | 1490 | 1620 | 1670 |
| Latimea cazanului (W) | mm | 850 | 850 | 900 |
| Inaltime, teava gaze arse (H1) | mm | 1360 | 1490 | 1540 |
| Inaltime, conducta iesire (H2) | mm | 1210 | 1340 | 1390 |
| Inaltime, retur conducta de alimentare (H3) | mm | 325 | 360 | |
| Inaltime, retur conducta de alimentare (H4) | 80 | |||
| Adancimea cazanului (L) | mm | 520 | 570 | 620 |
| Diametru iesire evacuare (D) | mm | 80 | 130 | |
| Alimentare electrica | V, Hz, A | 230V / 50Hz 6,3A | ||
| Consum de energie (ventilator + motoare cu angrenaje) | W | 125 | ||
| Consum de energie (ventilator + motoare cu angrenaje + pompa) | W | 175 | N/A | |
| Consum de energie (aprinzator) | W | 165 | ||








Recenzii
Nu există recenzii până acum.